當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品系列 > 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLW5260XZWE6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
 聯(lián)系人:吳部長(zhǎng)
  聯(lián)系人:吳部長(zhǎng) 手機(jī):131 3573 2659
  手機(jī):131 3573 2659 微信:131 3573 2659
  微信:131 3573 2659 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
            超長(zhǎng)質(zhì)保
 
            專業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車(chē)輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 11850,11150x2550x4000 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 9300,8600x2430x2400 | |
| 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 | 
| 配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有 限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:YCS06245-60的凈功率為176kW, B6.2NS6B245的凈功率為177kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:采用發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60,B6.2NS6B245對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km)為:32.6,32.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):130?0, 離地高度為500mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為 (mm):11850/1995+5000/1475/3380,11850/1995+5000/1515/3340,11150/1995+4200/1475/3480,11150/1995+5000/1475/2680,10350/1995+4200/1475/2680。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前 置排氣管,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架; | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1268GSZ6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS06245-60 B6.2NS6B245 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6234 6200 | 180 180 | 
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有 限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:YCS06245-60的凈功率為176kW, B6.2NS6B245的凈功率為177kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:采用發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60,B6.2NS6B245對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km)為:32.6,32.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):130?0, 離地高度為500mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為 (mm):11850/1995+5000/1475/3380,11850/1995+5000/1515/3340,11150/1995+4200/1475/3480,11150/1995+5000/1475/2680,10350/1995+4200/1475/2680。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前 置排氣管,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架; | |||
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車(chē)流程
 
    
    無(wú)憂售后
 
        
		相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
 
		 在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
