當(dāng)前位置:首頁> > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品系列 > 油罐車
程力牌CL5180GJY6型加油車
聯(lián)系人:吳部長(zhǎng)
手機(jī):131 3573 2659
微信:131 3573 2659
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 加油車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8400x2500x3155 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4700,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:12.6立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5700?000?400。可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為CY4SK761(26.8),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(21.36.4),B6.2NS6B230(26.7)。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。擴(kuò)展后部大梁上面帶花紋板照片。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 6200 4500 4156 4087 | 169 162 147 145 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:12.6立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5700?000?400。可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為CY4SK761(26.8),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(21.36.4),B6.2NS6B230(26.7)。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。擴(kuò)展后部大梁上面帶花紋板照片。 | |||
底盤及上裝配置圖文說明
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格