程力牌CL5182TQZC6ZQ型清障車
聯系人:吳部長
手機:131 3573 2659
微信:131 3573 2659
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
| 總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 14200 | 外形尺寸(mm) | 10700x2550x3730 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
| 配置 | ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面防護及后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為370mm;專用功能及裝置:該車安裝起重,清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等;托舉質量(kg):3670kg(2人),3605kg(3人);其他說明:整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10700/5800/1400/3500。隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS125/5000/3950。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 |
| 【專用功能說明】 | |||
| ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面防護及后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為370mm;專用功能及裝置:該車安裝起重,清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等;托舉質量(kg):3670kg(2人),3605kg(3人);其他說明:整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10700/5800/1400/3500。隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS125/5000/3950。 | |||
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式